2019 års löner klara!
Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 maj 2019 är nu klara! Ny lön samt retroaktiv lön från 1 maj kommer att betalas ut på juni månads lön. Avtalet gäller under perioden 1 maj 2019 – 30 april 2020.
Flera lönesteg i befattningslönesystemet höjs med ett högre procenttal än centralt avtalade 2.0 %. De nya månadsbeloppen framgår av den bilaga som fogas till denna information.
Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av lönesättande chef.
Spårtrafikavtalets centrala överenskommelse om en särskild låglönesatsning på de som tjänar under 25 043:- i månaden är i sin helhet inarbetad i det avtal som nu är klart med SJ.
De nya beloppen för ny lön och retroaktiv lön inklusive ny GFL-lön för timlöneanställda [klubbs not: länk inom kort], kommer att utbetalas på juni månads lön.
Parterna är överens om att under avtalsperioden fram till april 2020 fortsätta arbetet med en översyn av befattningslönesystemets struktur och utformning.
I samband med årets löneförhandlingar har även en tvist sedan sommaren 2018 rörande av SJ indragna befattningslönetillägg funktion 58 lösts.
Reglerna för inplacering i grundlönesteg för medarbetare med befattningslön har även de ändrats i positiv riktning. Ytterligare information kommer senare.
Parterna har även enats om att höja lokförarnas och fordonoperatörernas löner med värdet av Transportstyrelsens registerhållningsavgift. Avgiften ingår från och med nu i lönen.
P1. Tågmästare | kr/mån (förändr. fr. f.g. avtal: i kr / i %)* |
P17 | 19 995 (ändrat fr. 19 490 kr: +505 kr / +2,591%) |
P18 | 22 165 (ändrat fr. 21 660 kr: +505 kr / +2,331%) |
P19 | 25 800 (ändrat fr. 25 290 kr: +505 kr / +2,017%) |
P10 | 29 080 (ändrat fr. 28 510 kr: +570 kr / +1,999%) |
Timlön 36 tim | 193,87 (196,51)* |
Timlön 38 tim | 184,05 (186,55)* |
- På timlönsbeloppen tillkommer eventuella fasta och rörliga tillägg.
- * = Som utför biljettredovisning.
P2. Kundvärd/-kommunikatör (f.d. Resesäljare) | kr/mån (förändr. fr. f.g. avtal: i kr / i %) |
P28 | 21 085 (ändrat fr. 20 580 kr: +505 kr / +2,454%) |
P29 | 23 215 (ändrat fr. 22 710 kr: +505 kr / +2,224%) |
P20 | 26 120 (ändrat fr. 25 590 kr: +530 kr / +2,071%) |
Timlön 36 tim | 173,07 |
Timlön 38 tim | 164,31 |
Timlön 40 tim | 157,34 |
På timlönsbeloppen tillkommer eventuella fasta och rörliga tillägg.
P3. Fordonsoperatör | kr/mån (förändr. fr. f.g. avtal: i kr / i %) |
P37 | 23 170 (ändrat fr. 22 665 kr: +505 kr / +2,228%) |
P39 | 26 816 (ändrat fr. 26 290 kr: +526 kr / +2,001%) |
P30 | 30 345 (ändrat fr. 29 685 kr: +660 kr / +2,223%) |
Timlön 36 tim | 197,26 |
Timlön 38 tim | 187,27 |
På timlönsbeloppen tillkommer eventuella fasta och rörliga tillägg.
P4. Depåoperatör | kr/mån (förändr. fr. f.g. avtal: i kr / i %) |
P48 | 21 300 (ändrat fr. 20 795 kr: +505 kr / +2,428%) |
P49 | 23 735 (ändrat fr. 23 230 kr: +505 kr / +2,174%) |
P40 | 26 050 (ändrat fr. 25 540 kr: +510 kr / +1,997%) |
Timlön 36 tim | 173,67 |
Timlön 38 tim | 164,87 |
På timlönsbeloppen tillkommer eventuella fasta och rörliga tillägg.
P5. Komfortoperatör | kr/mån (förändr. fr. f.g. avtal: i kr / i %) |
P58 | 21 200 (ändrat fr. 20 695 kr: +505 kr / +2,440%) |
P59 | 22 665 (ändrat fr. 22 150 kr: +515 kr / +2,325%) |
P50 | 25 000 (ändrat fr. 24 430 kr: +570 kr / +2,333%) |
Timlön 36 tim | 164,50 |
Timlön 38 tim | 156,17 |
På timlönsbeloppen tillkommer eventuella fasta och rörliga tillägg.
P6. Tågvärd | kr/mån (förändr. fr. f.g. avtal: i kr / i %) |
P68 | 21 200 (ändrat fr. 20 695 kr: +505 kr / +2,440%) |
P69 | 23 215 (ändrat fr. 22 710 kr: +505 kr / +2,224%) |
P60 | 26 120 (ändrat fr. 25 590 kr: +530 kr / +2,071%) |
Timlön 36 tim | 168,34 (170,63)* |
Timlön 38 tim | 159,82 (161,99)* |
- På timlönsbeloppen tillkommer eventuella fasta och rörliga tillägg.
- * = Som utför biljettredovisning.
P7. Lokförare | kr/mån (förändr. fr. f.g. avtal: i kr / i %) |
P78 | 17 200 (ändrat fr. 16 695 kr: +505 kr / +3,025%) |
P79 | 30 300 (ändrat fr. 30 040 kr: +260 kr / +0,866%) |
P70 | 35 350 (ändrat fr. 34 515 kr: +835 kr / +2,419%) |
Timlön 36 tim | 229,85 |
Timlön 38 tim | 218,21 |
På timlönsbeloppen tillkommer eventuella fasta och rörliga tillägg.
Belopp för obekvämstillägg från den 1 maj 2019:
Enkel: 20,57 kr.
Kvalificerad: 45,92 kr.
Storhelg: 103,18 kr
Är du inte medlem? Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se/Medlemskap/ och fyll i ansökan direkt. Dessutom betalar du bara 50 kronor [klubbs not: 0 kr som ny medlem i vår klubb] i månaden under det första halvåret. Avgiften till a-kassan tillkommer. Som medlem i Seko kan du känna dig tryggare. Välkommen till Seko – med dig blir vi starkare!
Läs originalinlägget på Seko SJs här.